
咨询电话:400-027-6118
Product center
> 您当前的位置: 主页 > 产品中心 > 实验室设备(按工艺分) > 分切/裁切设备 > 模切 >

全自动极片模切机GRS-DMQ350
| 设备简介 1.1 设备功能和原理介绍 本模切机应用于锂电池正负极片模切成型。设备由自动放卷装置、自动纠偏装置、极片定位装置、极片冲切装置、驱动牵引装置、成品取料装置、自 |
|
| 关注抖音官方账号,查看更多设备视频 |
| 极片冲切后尺寸范围 | ||
| 序号 | 名称 | 尺寸(mm) |
| 1 | 极片宽度 W | 50~280 |
| 2 | 极片高度 H | 50~320 |
| 3 | 极耳高度 Ht | 10~20 |
| 4 | 极耳边离 D | 5~20 |
| 5 | 极耳宽度 Wt | 30~60 |
| 项次 | 设备参数指标 | 参数 |
| 1 | 最大进料宽度 | 350mm |
| 2 | 最大加工面积 | 自动冲切 340*280mm(手动可冲切 350*350mm) |
| 3 | 设备运行速度 | 1000-9000 次/h 、效率(12PCS/min) |
| 4 | 刀模厚度尺寸要求 | 厚度 > 8mm |
| 5 | 进料控制 | 进料速度与步距可调 |
| 6 | 送料步距精度 | ±0.1mm |
| 7 | 安全装置 |
红外线光栅保护和安全防护罩 |
| 8 | 进料步距精度 | <0.1mm |
| 9 | 操作介面 | 智能人机介面 |
| 10 | 料卷重量 | <50kg |
| 11 | 料卷外径 | <400mm |
| 12 | 冲切刀寿命 | 1-5 万次(具体根据刀模质量与调机精度来定) |
| 13 | 毛刺度 | <0.02 |
| 14 | 料卷筒直径 | 3 英寸(内径) |
| 15 | 废料回收 | 废料自动分离回收装置 |
| 16 | 操作模式 | 自动/手动模式 |
| 17 | 控制系统 | 智能微电脑控制 |
| 18 | 总功率 | 3.6KW |
| 19 | 电源电压 | 单相 AC220V |
| 20 | 机器重量 | 1500kg |
| 21 | 设备尺寸 | 长2.1×宽0.98×高1.72 |
| 序号 | 部件名称 | 生产制造厂家 |
| 1 | 主电机 | 台湾 |
| 2 | 伺服电机系统 | 日本安川 |
| 3 | 减速机 | 西门子 |
| 4 | 触摸屏 | 昆仑通态 |
| 5 | 时间继电器,固态 | 欧姆龙 |
| 6 | 中间继电器 | 西门子 |
| 7 | 伺服电机 | 安川 |
| 8 | 调速马达 | 韩国东马 |
| 9 | 安全光幕 | 信索 |
| 10 | 离合器 | 台湾威政 |
| 11 | 气缸 | 亚德客 |
| 12 | 轴承 | IKO、NSK |
| 13 | 电磁阀 | 亚德客 |
| 序号 | 参数指标 | 参数 |
| 1 | 环境温度 | 0~40°C |
| 2 | 相对湿度 | 20~90%RH |
| 3 | 电源 | 单相 220V,50Hz |
| 4 | 电压波动范围 | ±10% |
| 5 | 接地保护要求 | <4Ω(万用表量) |
| 6 | 压缩空气 | 0.4~0.8Mpa(4-8kgf/cm2) |
| 7 | 压力波动范围 | ±10% |
| 8 | 真空源由甲方提供 | 真空流量 20L/MIN,真空度-40~-55KPa |
| 9 |
现场无腐蚀气体、液体、爆炸性气体 |
|